
Hoʻolauna HuahanaʻOhe

Nā hiʻohiʻona huahanaʻOhe
Hoʻohui Pau ʻole, Hoʻokahi Pāʻani PonoNā kikoʻī

| Huahana | ʻO ke kaula ʻohe i ulana ʻia i waho | |||
| Mea waiwai | ʻOhe | |||
| kalakala | Māmā, ʻŌleʻele | |||
| Ili | ʻIli palahalaha, ʻAle liʻiliʻi, ʻAlu liʻiliʻi, ʻale nui | |||
| Anana | Ka lōʻihi*ākea (mm) | Mānoanoa (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| ʻO ka mānoanoa | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus o Elasticity | ≥10000mpa | |||
| ʻO ka ikaika kūlou ʻana | 123.8mpa | |||
| Waiwai Ho'olewa | 5 % | |||
| Hoʻokuʻu Formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Ka helu ahi | Papa 1 | |||
| Ikaika Haʻihaʻi | 22. 4kn Me 600mm | |||
| Ola Ola | Papa 1 | |||
| Ka Paipai Kuloko | ≥2.0mpa | |||
| Ka Papa Anticorrosion | Papa 1 | |||
Nā hiʻohiʻona noiʻiʻOhe
Wahi Noho
Wahi kalepa
Wahi Lehulehu
Hoʻohui Pau ʻole, Hoʻokahi Pāʻani PonoNā kikoʻī
| Huahana | ʻO ke kaula ʻohe i ulana ʻia i waho | |||
| Mea waiwai | ʻOhe | |||
| kalakala | Māmā, ʻŌleʻele | |||
| Ili | ʻIli palahalaha, ʻAle liʻiliʻi, ʻAlu liʻiliʻi, ʻale nui | |||
| Anana | Ka lōʻihi*ākea (mm) | Mānoanoa (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| ʻO ka mānoanoa | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus o Elasticity | ≥10000mpa | |||
| ʻO ka ikaika kūlou ʻana | 123.8mpa | |||
| Waiwai Ho'olewa | 5 % | |||
| Hoʻokuʻu Formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Ka helu ahi | Papa 1 | |||
| Ikaika Haʻihaʻi | 22. 4kn Me 600mm | |||
| Ola Ola | Papa 1 | |||
| Ka Paipai Kuloko | ≥2.0mpa | |||
| Ka Papa Anticorrosion | Papa 1 | |||
Nā hiʻohiʻona noiʻiʻOhe
Wahi Noho
Wahi kalepa





