kala kala:

Ninau I keia manawa 
| Waiwai | Papa Ohe | Laau Laau Laau | Laau Pine |
| Ka ikaika (Modulus of Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| 'Oolea (Modulus of Elasticity) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Pehu ma 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Pehu ma 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Paʻa Mea | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Papa Hoʻokuʻu Formaldehyde | E0, E1 (Haʻahaʻa Haʻahaʻa) | E2 (Hoʻokuʻu haʻahaʻa) | E0 (Haʻahaʻa Haʻahaʻa) |



| Waiwai | Papa Ohe | Laau Laau Laau | Laau Pine |
| Ka ikaika (Modulus of Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| 'Oolea (Modulus of Elasticity) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Pehu ma 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Pehu ma 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Paʻa Mea | 0.7 g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Papa Hoʻokuʻu Formaldehyde | E0, E1 (Haʻahaʻa Haʻahaʻa) | E2 (Hoʻokuʻu haʻahaʻa) | E0 (Haʻahaʻa Haʻahaʻa) |
