kala kala: ʻOhe maoli a i ʻole carbonized hohonu (koho)
Nui no ke koho ʻana:
Ka lōʻihi: 950mm, 980mm,1000mm, 1180mm, 1250mm, 1280mm, 1500mm, 1550mm, 1850mm
laula: 140mm
mānoanoa: 28mm, 32mm, 38mm
** Hiki ke hoʻololi i ka nui
Ninau I keia manawa 

| Mea waiwai | ʻO ke kaula i ulana ʻia kiʻekiʻe |
| ʻO ka mānoanoa | 1.1-1.2 g/cm³ (hoʻohālikelike ʻia me 0.68 g/cm³ no ka papahele ʻohe maʻamau, ʻoi aku ka ikaika a ʻoi aku ka lōʻihi) |
| Lapaʻau ʻili | ʻO ka uhi ʻana i ka wai, ka poli maoli, a i ʻole ka hoʻopau mua ʻia (no ka hoʻohana ʻana i waho) |
| Kūlana Kaiapuni | ʻAʻohe Formaldehyde, kū i nā kūlana E1 |
| Nui no ke koho | Loihi: 950mm, 980mm, 1000mm, 1180mm, 1250mm, 1280mm, 1500mm, 1550mm, 1850mm |
| Laulā: 140mm | |
| Mānoanoa: 28mm, 32mm, 38mm | |
| ** Hiki ke hoʻololi i ka nui |
| Ka ikaika hoʻopili | ≥70 MPa (ʻoi aku ma mua o ka lāʻau maʻamau) |
| Ikaika Flexural | ≥120 MPa |
| ʻoʻoleʻa | ʻO Brinell Hardness (HB) ≥9.5 (ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o ka ʻoka) |
| Ka Pahu Wai | ≤3% (ma hope o ka mālama ʻana i ka wai) |
| Kūʻē abrasion | ≥1500 kaʻa (kūpono no nā wahi lio kaʻa nui) |
| Kau ola | 15-30 mau makahiki (ma muli o ke kaiapuni a me ka mālama ʻana) |
| Kaulana Mahana | -20°C a 50°C (kūpono no ka hoʻohana ʻana i loko a me waho) |
| Palena Humidity | 30%-90% RH (mālama ʻia ka wai e pale i ka deformation) |
| Kūʻē Pest | Hoʻopau nā ʻōpala maoli i mālama ʻia i ka wela kiʻekiʻe i nā pilikia pest |
| Pale ʻino | Kūleʻa i ka ʻakika a me ka alkali corrosion, kūpono no nā kaiapuni kūpaʻa haʻahaʻa |

| Mea waiwai | ʻO ke kaula i ulana ʻia kiʻekiʻe |
| ʻO ka mānoanoa | 1.1-1.2 g/cm³ (hoʻohālikelike ʻia me 0.68 g/cm³ no ka papahele ʻohe maʻamau, ʻoi aku ka ikaika a ʻoi aku ka lōʻihi) |
| Lapaʻau ʻili | ʻO ka uhi ʻana i ka wai, ka poli maoli, a i ʻole ka hoʻopau mua ʻia (no ka hoʻohana ʻana i waho) |
| Kūlana Kaiapuni | ʻAʻohe Formaldehyde, kū i nā kūlana E1 |
| Nui no ke koho | Loihi: 950mm, 980mm, 1000mm, 1180mm, 1250mm, 1280mm, 1500mm, 1550mm, 1850mm |
| Laulā: 140mm | |
| Mānoanoa: 28mm, 32mm, 38mm | |
| ** Hiki ke hoʻololi i ka nui |
| Ka ikaika hoʻopili | ≥70 MPa (ʻoi aku ma mua o ka lāʻau maʻamau) |
| Ikaika Flexural | ≥120 MPa |
| ʻoʻoleʻa | ʻO Brinell Hardness (HB) ≥9.5 (ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o ka ʻoka) |
| Ka Pahu Wai | ≤3% (ma hope o ka mālama ʻana i ka wai) |
| Kūʻē abrasion | ≥1500 kaʻa (kūpono no nā wahi lio kaʻa nui) |
| Kau ola | 15-30 mau makahiki (ma muli o ke kaiapuni a me ka mālama ʻana) |
| Kaulana Mahana | -20°C a 50°C (kūpono no ka hoʻohana ʻana i loko a me waho) |
| Palena Humidity | 30%-90% RH (mālama ʻia ka wai e pale i ka deformation) |
| Kūʻē Pest | Hoʻopau nā ʻōpala maoli i mālama ʻia i ka wela kiʻekiʻe i nā pilikia pest |
| Pale ʻino | Kūleʻa i ka ʻakika a me ka alkali corrosion, kūpono no nā kaiapuni kūpaʻa haʻahaʻa |
